Participació rècord en unes eleccions generals al Berguedà: més del 80% de la ciutadania convocada ha anat a votar

Creixement exponencial de la participació al Berguedà respecte les darreres eleccions generals, celebrades el 26 de juny del 2016. Aquest diumenge, 28 d’abril, els ciutadans d’arreu de l’Estat han tornat a ser convocats a les urnes i han respost amb molta més força que fa tres anys.

Al Berguedà, en concret, l’avanç de les 2 del migdia (14h) ja feia entreveure un augment significatiu de la participació: del 29,72% del 2016 s’ha passat al 43,09% d’aquest 2019. A les 6 de la tarda (18h), l’augment s’ha confirmat: del 44,46% del 2016 a la mateixa hora s’ha passat a un aclaparador 64,33%. Finalment, passada la mitjanit, s’han acabat de comptar tots els vots emesos a Berga i s’ha confirmat la notícia del dia: un 80,24% dels berguedans que formaven el cens han anat a votar. La xifra és notablement superior a la de fa tres anys, quan la comarca es va quedar en un 64,98%.

Per municipis, la participació ha estat bastant homogènia. A tot arreu la participació ha ballat entre el 74 i el 85%. Només queden fora d’aquesta franja casos excepcionals com Capolat, on no s’ha arribat al 74% per ben poc, o la Nou i Sant Julià de Cerdanyola, que han rondat el 90% de participació.

A nivell estatal, també s’ha produït un creixement important, tot i que menor que al Berguedà: ha votat més del 75% de la població, uns 9 punts percentuals més que fa tres anys. A Catalunya, dades similars: del 63,42% del 2016 s’ha passat al 77,58% d’aquest 28 d’abril del 2019.

Les dades de participació al Berguedà, municipi per municipi (Elaboració pròpia):

14h (2019) 14h (2016) 18h (2019) 18h (2016) Total 2019 Total 2016
Avià 45,27 25,85 67,34 42,2 81,03 61,9
Bagà 43,6 31,57 62,36 44,68 80,24 62,04
Berga 44,95 31,59 63,47 43,97 74,53 59,04
Borredà 43,7 28,76 66,39 46,89 84,31 62,95
Capolat 36,62 16,44 59,15 24,66 73,24 50,68
Casserres 37,05 28,15 59,32 41,38 74,32 61,1
Castell de l’Areny 52,46 31,67 68,85 51,67 81,97 75
Castellar de N’Hug 35,25 24,11 64,03 37,59 79,86 62,41
Castellar del Riu 47,79 34,75 68,38 45,39 84,56 70,21
Cercs 46,55 34,83 64,06 49,45 76,83 66,17
Fígols 30,77 35,29 53,85 44,12 76,92 76,47
Gironella 42,78 29,44 65,62 43,82 78,41 63,41
Gisclareny 50 37,04 62,5 40,74 83,33 77,78
Gósol 47,83 25,59 63,59 40,28 78,8 59,24
Guardiola de Berguedà 39,18 32,98 60,29 47,73 75,03 65,02
L’Espunyola 28,31 19,63 57,99 35,62 80,37 51,14
La Nou de Berguedà 64,03 44,36 82,73 64,66 90,65 77,44
La Pobla de Lillet 42,52 31,58 65,7 50,05 78,27 63,67
La Quar 43,5 30 64,1 57,5 79,49 75
Montclar 40,74 20 64,81 29,47 82,41 58,95
Montmajor 37,67 19,06 58,17 35,25 77,84 55,61
Olvan 42,78 28,45 70,83 44,91 79,24 62,34
Puig-reig 37,41 30,15 55,7 42,81 74,38 62,15
Sagàs 38,26 30,43 67,83 46,96 82,61 67,83
Saldes 46,9 33,98 68,99 48,44 83,72 65,63
Sant Jaume de Frontanyà 36 20 52 36 76 60
Sant Julià de Cerdanyola 53,3 35,98 76,65 53,27 89,85 77,57
Santa Maria de Merlès 32,12 19,4 53,28 36,57 76,64 58,21
Vallcebre 52,63 39,27 69,74 56,62 82,02 76,71
Vilada 52,79 35,04 73,74 46,8 84,35 62,4
Viver i Serrateix 43,07 35,88 62,77 48,85 86,13 66,41
Total 43,09 29,72 64,33 44,46 80,24 64,98
X