La victòria d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el còmput global de la comarca també s’ha vist reflectida en els municipis. Els republicans han estat la força més votada en 21 dels 31 pobles del Berguedà, mentre que en els altres 10 el guanyador ha estat Junts per Catalunya.
La CUP ha estat la tercera força general, i també en la majoria de pobles. Als llocs on els cupaires han perdut aquesta condició, ha estat perquè el PSC els l’ha pispat o bé perquè han estat la segona força.
Avià | Guanya ERC, amb un 36,88%
Bagà | Guanya ERC, amb un 32,87%
Berga | ERC guanya amb 132 vots més que JxCAT
Borredà | ERC venç per poc a JxCAT
Capolat | JxCAT guanya a ERC, amb la CUP a prop
Casserres | JxCAT sorprèn en un municipi amb alcalde d’ERC
Castell de l’Areny | Triomf incontestable d’ERC
Castellar de n’Hug | Segueix el domini de JxCAT, que frega la majoria
Castellar del Riu | Victòria de JxCAT, que pren vots a ERC
Cercs | ERC guanya, mentre el PSC trepitja els talons a JxCAT
Fígols | D’ERC sense problemes
Gironella | ERC cau, però torna a guanyar en un dels grans feus de JxCAT a la comarca
Gisclareny | Bany d’ERC al poble més petit del país
Gósol | Un mirall del 28A
Guardiola de Berguedà | ERC guanya; la CUP, per darrere del PSOE
L’Espunyola | Tot l’independentisme creix; els comuns i el PSOE cauen
La Nou de Berguedà | JxCAT es fa gran i aprofita la caiguda d’ERC
La Pobla de Lillet | ERC torna a guanyar; JxCAT es manté; el PSOE perd pistonada però venç la CUP
La Quar | ERC guanya… però per davant de la CUP i no de JxCAT
Montclar | Victòria d’ERC per només 2 vots
Montmajor | JxCAT es consolida
Olvan | La CUP, encara lluny a les generals, malgrat l’arrasada a les municipals
Puig-reig | L’escenari s’estreny molt, però ERC torna a guanyar
Sagàs | JxCAT gira la truita i s’imposa a ERC
Saldes | ERC s’allunya de la majoria però segueix al capdavant
Sant Jaume de Frontanyà | La irrupció de la CUP allunya ERC de la majoria
Sant Julià de Cerdanyola | JxCAT pispa la corona a ERC
Santa Maria de Merlès | JxCAT segueix ferm al capdavant
Vallcebre | ERC: sense majoria però triomfant
Vilada | Tot l’independentisme per davant del PSC
Viver i Serrateix | JxCAT, aclaparador
Font de les dades. MINISTERI D’INTERIOR D’ESPANYA